產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電渦流位移 > DP1008 電渦流位移傳感器
簡要描述:DP1008 電渦流位移傳感器主要應(yīng)用于測量滑動(dòng)軸承旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸振動(dòng)和位移。殼體材質(zhì):鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DP1008 電渦流位移傳感器主要應(yīng)用于測量滑動(dòng)軸承旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸振動(dòng)和位移。
DP1008 電渦流位移傳感器參數(shù)表
DP1008 25mm直徑電渦流探頭 | DD1008 探頭驅(qū)動(dòng)器 | ||
探頭直徑: | 25 mm | 輸出信號(hào)1: | 4-20mA(比例于動(dòng)態(tài)位移) |
溫度范圍: | -45~171℃ | 輸出信號(hào)2: | -1.5~-11.5VDC(電壓輸出) |
靈敏度: | 0.787V/mm | 殼體材質(zhì): | 鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面 |
測量范圍: | 0.6~13.3mm | 線性范圍: | 25-525mils(0.6-13.33mm) |
探頭末梢材質(zhì): | 40%玻璃填充PPS | 輸出接頭: | BNC/接線端子 |
螺紋殼體材質(zhì): | 316L不銹鋼 | 位移分辨率: | 0.5微米 |
探頭重量: | 2KG | 頻率響應(yīng) | 0-10kHz(+0,-3dB) |
同軸線纜材質(zhì) | FEP | 重量: | 0.24kg |
線纜長度: | 1.0/5.0/9.0米 可選 | 安裝板/DIN材質(zhì) | 鋁材/陽極氧化,粉末涂層鋁面 |
封裝等級(jí): | IP68 | BNC接頭材質(zhì) | 聚酯外殼,鍍金黃銅10-32 |
可彎曲半徑: | 2.95mm | 接線端子材質(zhì): | 聚酰胺 |
0.25mm增量測量時(shí)溫度漂移(5米線纜) | 20%(0-45℃) | 0.25mm增量測量時(shí)溫度漂移(5米線纜) | 20%(0-45℃) |
0.25mm增量測量時(shí)溫度漂移(9米線纜) | 20%(0-45℃) | 0.25mm增量測量時(shí)溫度漂移(9米線纜) | 20%(0-45℃) |
0.25mm增量測量時(shí)位移誤差(5米線纜) | ±12mil(0-45℃) ±36mil(0-120℃) | 0.25mm增量測量時(shí)位移誤差(5米線纜) | ±12mil(0-45℃) ±36mil(0-120℃) |
0.25mm增量測量時(shí)位移誤差(9米線纜) | ±12mil(0-45℃) ±36mil(0-120℃) | 0.25mm增量測量時(shí)位移誤差(9米線纜) | ±12mil(0-45℃) ±36mil(0-120℃) |
安裝方式 | 1/4-12 | 輸入電壓: | -17~-30VDC |
M30×2 | 功耗 | 0.81W 最大值 | |
DIN 滑軌安裝: | 35mm | ||
板安裝: | 4孔,定位尺寸2.0×2.0in |
產(chǎn)品咨詢