產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 功率放大器 > 超寬帶功率放大器 > 超寬帶功率放大器
簡要描述:超寬帶功率放大器(10 kHz - 1000 MHz, 1 Watts - 500 Watts) 可實現(xiàn)多種應(yīng)用,充 分適應(yīng)不同行業(yè)的不同要求。在不損失性能和耐用性的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)更小、 更高性價比的放大器解決方案。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
超寬帶功率放大器(10 kHz - 1000 MHz, 1 Watts - 500 Watts) 可實現(xiàn)多種應(yīng)用,充 分適應(yīng)不同行業(yè)的不同要求。在不損失性能和耐用性的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)更小、 更高性價比的放大器解決方案。
可應(yīng)用于實驗室測試、EMC 測試、天線和射頻組件測試、功率計校準(zhǔn)、醫(yī)學(xué)/ 物理學(xué)研究等,且可定制特別版本以適應(yīng)具體使用場景。
超寬帶功率放大器參數(shù)
型號 | 1U1011100 | 2.5U1000 | 5U1000 | 10U1000 | 25U1000 | 50U1000 | 100U1000 | 150U1000 | 250U1000A | 500U1000 |
頻率范圍 | 10 kHz - 1000 MHz | 100 kHz - 1000 MHz | 10 kHz - 1000 MHz | 10kHz - 1000 MHz | 100 kHz - 1000 MHz | |||||
額定功率 | 1 W min. | 2.5 W min. | 5 W min. | 10 W min. 15W typ. | 25 W min. 30W typ. | 50 W min. 70W typ. | 100 W min. 120W typ. | 150 W min. 170 W typ. | 280 W typ.,250 W min. 225 W typ.,210 W min. | 650 W typ.,500 W min. 525 W typ.,400 W min. 400 W typ.,325 W min. |
1dB 壓縮點 | Typ. 1.5 W Min. 1 W | Typ. 2.5 W Min. 2 W | Typ. 4 W Min. 3.5 W | Typ. 12 W Min. 10 W | Typ. 25 W Min. 20 W | Typ. 60 W Min. 45 W | Typ. 100 W Min. 85 W | Typ. 140 W Min. 125 W | 240 W typ.,200 W min. 225 W typ.,175 W min. | 550 W typ.,400 W min. 450 W typ.,325 W min. 350 W typ.,275 W min. |
3dB 壓縮點 | Typ. 1.5 W Min. 1 W | Typ. 3.0 W Min. 2.5 W | Typ. 5 W Min. 4.5 W | Typ. 15 W Min. 10 W | Typ. 30 W Min. 25 W | Typ. 70 W Min. 50 W | Typ. 120 W Min. 100 W | Typ. 170 W Min. 150 W | 270 W typ.,240 W min. 225 W typ.,190 W min. | 650 W typ.,500 W min. 500 W typ.,375 W min. 375 W typ.,300 W min. |
額定輸入功率 | 1 mW.max. | |||||||||
增益平坦度 | ±0.8 dB typ. ±1.0 dB max. | ±1.3 dB typ. ±1.5dBmax. | ±1.0 dB typ., ±1.5 dB max. | ±1.5 dB typ., ±2.0 dB max. | ±1.5 dB typ., ±2.0 dB max. | ±2.0 dB typ., ±2.5 dB max. | ||||
增益 | 30 dB min. | 33 dB min. | 37 dB min. | 40 dB min. | 44 dB min. | 47 dB min. | 50 dB min. | 52 dB min. | 54 dB min. | 57 dB min. |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 20 dB min. | |||||||||
輸入阻抗 | 50 Ω, VSWR 2.0:1 max. | 50 Ω, VSWR 1.5:1 max. | 50 Ω, VSWR 2.0:1 max. | |||||||
輸出阻抗 | 50 Ω | |||||||||
阻抗失配能力 | 當(dāng)連接任何負(fù)載阻抗無 fold back 可在無損壞情況下運(yùn)行。 | 6.0:1 | ||||||||
三階交調(diào)截取 點 | 42 dBm typ. | 45 dBm typ. | 46 dBm typ. | 50 dBm typ. | 52 dBm typ. | 57 dBm typ. | 60 dBm typ. | 58 dBm typ. | 62 dBm typ. | 65 dBm typ. |
噪聲指數(shù) | 8 dB max. 6 dB typ. | 8 dB typ. | 8.5 dB typ. | 8.5 dB typ. | 8 dB typ. | |||||
諧波 | - 20 dBc max. | |||||||||
雜散 | - 73 dBc typ. | |||||||||
供電 | 90 - 264 VAC 50/60 Hz, 50 W | 90 - 264 VAC 50/60 Hz, 70 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 150 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 200 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 250 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 700 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 900 W | 100 - 240 VAC 50/60 Hz, 1150 W | 200 - 240 VAC 50/60 Hz, 2100 W | |
輸入接口 | N female | |||||||||
輸出接口 | N female | |||||||||
程控接口 | / | IEEE-488, RS-232, Fiber optic, USB 2.0, Ethernet , Safety Interlock. | ||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||||
重量 | 4.5 kg | 17.7 kg | 35 kg | 58.9 kg | 58.9 kg | 79.4 kg | ||||
尺寸 (WxHxD) | 26.0 x 11.4 x 28.2 cm | 50.3 x 15.5 x 55.1 cm | 50.3 x 20.5 x 74.9 cm | 50.3 x 28 x 74.9 cm | 50.3 x 28 x 74.9 cm | 50.3 x 38.1 x 74.9 cm |
產(chǎn)品咨詢